<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nauweb - Inteligência Digital</title>
	<atom:link href="http://nauweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nauweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 19:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EMC2</title>
		<link>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/emc2/</link>
		<comments>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/emc2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauweb.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[O <a href="http://emc2.pro.br" target="_blank">novo website da EMC2</a> – empresa belorizontina que atua nas áreas de estratégia, marketing e comunicação – foi concebido pela Nauweb e lançado em abril de 2010. A integração completa com mídias sociais e a customização de um Sistema de Gestão de Conteúdo (CMS) com interface amigável foram os principais desafios do projeto.

A equipe da agência fez todo o planejamento, criação visual, desenvolvimento e adequação de textos para web, utilizando técnicas de web writing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-191" title="EMC2" src="http://nauweb.com/wp-content/uploads/2010/05/EMC2-300x202.png" alt="" width="300" height="202" />O <a href="http://emc2.pro.br" target="_blank">novo website da EMC2</a> – empresa belorizontina que atua nas áreas de estratégia, marketing e comunicação – foi concebido pela Nauweb e lançado em abril de 2010. A integração completa com mídias sociais e a customização de um Sistema de Gestão de Conteúdo (CMS) com interface amigável foram os principais desafios do projeto.</p>
<p>A equipe da agência fez todo o planejamento, criação visual, desenvolvimento e adequação de textos para web, utilizando técnicas de web writing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/emc2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBG Consulting</title>
		<link>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/rbg-consulting/</link>
		<comments>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/rbg-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[Google apps]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauweb.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[A equipe Nauweb realizou, em novembro de 2009, o trabalho de criação, desenvolvimento e produção de conteúdo para o <a href="http://rbgconsulting.com.br/ " target="_blank">website da RBG Consulting</a> – empresa de consultoria especializada em <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions " target="_blank">Mergers and Aquisitions</a></em> (M&#38;A).

O site, que foi desenvolvido na plataforma <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">Wordpress</a> e otimizado para buscadores, apresenta o histórico, a equipe e diversas negociações conduzidas com sucesso pela RBG Consulting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-205" title="RBG Consulting" src="http://nauweb.com/wp-content/uploads/2010/05/RBG-300x202.png" alt="" width="300" height="202" /></p>
<p>A equipe Nauweb realizou, em novembro de 2009, o trabalho de criação, desenvolvimento e produção de conteúdo para o <a href="http://rbgconsulting.com.br/ " target="_blank">website da RBG Consulting</a> – empresa de consultoria especializada em <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions " target="_blank">Mergers and Aquisitions</a></em> (M&amp;A).</p>
<p>O site, que foi desenvolvido na plataforma <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">Wordpress</a> e otimizado para buscadores, apresenta o histórico, a equipe e diversas negociações conduzidas com sucesso pela RBG Consulting.</p>
<p>A egência também instalou e configurou o pacote de aplicativos <a href="http://www.google.com/apps/intl/pt-BR/business/index.html#utm_source=google&amp;utm_medium=ha&amp;utm_campaign=latam-pt-br-bk&amp;utm_content=008&amp;term=google%20apps" target="_blank">Google Apps</a> para o cliente, sincronizando as caixas de e-mail, tanto com computadores quanto com smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/rbg-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacha Calmon – Misabel Derzi</title>
		<link>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/sacha-calmon-%e2%80%93-mizabel-derzi/</link>
		<comments>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/sacha-calmon-%e2%80%93-mizabel-derzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauweb.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Neste projeto, nossa equipe está encarregada da criação visual e desenvolvimento do novo website do Sacha Calmon - Misabel Derzi Consultores e Advogados, renomado escritório de advocacia tributária. A produção de conteúdo está sob responsabilidade da agência parceira Naves Comunicação, que conta com o auxílio da Nauweb para editar os textos utilizando técnicas de webwriting e SEO (Search Engine Optimization).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-210" title="Sacha Calmon e Misabel Derzi" src="http://nauweb.com/wp-content/uploads/2010/05/sacha-300x202.png" alt="" width="300" height="202" />Neste projeto, nossa equipe está encarregada da criação visual e desenvolvimento do novo website do Sacha Calmon &#8211; Misabel Derzi Consultores e Advogados, renomado escritório de advocacia tributária. A produção de conteúdo está sob responsabilidade da agência parceira Naves Comunicação, que conta com o auxílio da Nauweb para editar os textos utilizando técnicas de webwriting e SEO (Search Engine Optimization).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/sacha-calmon-%e2%80%93-mizabel-derzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56 anos Mendes Júnior</title>
		<link>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/hotsite-56-anos-mendes-junior/</link>
		<comments>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/hotsite-56-anos-mendes-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[hotsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauweb.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Projeto viabilizado por meio de uma parceria entre BH Press Comunicação e Nauweb. O <a href="http://56anosmendesjunior.com.br" target="_blank">hotsite</a> foi lançado em dezembro de 2009, em comemoração aos 56 anos da Mendes Júnior.

A equipe Nauweb se encarregou do desenvolvimento em flash do hotsite, em conjunto com a <a href="http://www.cortexvisual.com.br/juliao/" target="_blank">Cortex Visual</a>,  e da diagramação do flip book. A <a href="http://bhpress.com.br/" target="_blank">BH Press</a> ficou responsável pela coordenação do projeto, produção editorial e atendimento ao cliente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-201" title="Mendes Junior" src="http://nauweb.com/wp-content/uploads/2010/05/mendes-300x202.png" alt="" width="300" height="202" />Projeto viabilizado por meio de uma parceria entre BH Press Comunicação e Nauweb. O <a href="http://56anosmendesjunior.com.br" target="_blank">hotsite</a> foi lançado em dezembro de 2009, em comemoração aos 56 anos da Mendes Júnior.</p>
<p>A equipe Nauweb se encarregou do desenvolvimento em flash do hotsite, em conjunto com a <a href="http://www.cortexvisual.com.br/juliao/" target="_blank">Cortex Visual</a>,  e da diagramação do flip book. A <a href="http://bhpress.com.br/" target="_blank">BH Press</a> ficou responsável pela coordenação do projeto, produção editorial e atendimento ao cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/hotsite-56-anos-mendes-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trop Brasil</title>
		<link>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/trop-brasil/</link>
		<comments>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/trop-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauweb.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[O novo website da Trop Brasil é mais um projeto conduzido de maneira completa pela Nauweb, responsável pela criação visual, desenvolvimento e produção de conteúdo. Planejado com foco em arquitetura da informação e usabilidade, o website detalhará o negócio da Trop Brasil &#8211; indústria produtora de polpas de frutas, sediada em Linhares, no Espírito Santo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-179" title="Trop Brasil" src="http://nauweb.com/wp-content/uploads/2010/05/trop-300x202.png" alt="" width="300" height="202" />O novo website da Trop Brasil é mais um projeto conduzido de maneira completa pela Nauweb, responsável pela criação visual, desenvolvimento e produção de conteúdo. Planejado com foco em arquitetura da informação e usabilidade, o website detalhará o negócio da Trop Brasil &#8211; indústria produtora de polpas de frutas, sediada em Linhares, no Espírito Santo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/trop-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar Inovação</title>
		<link>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/radar-inovacao/</link>
		<comments>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/radar-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauweb.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Em fevereiro de 2010, a Nauweb assumiu a produção editorial do Radar Inovação – newsletter da Inventta. Mensalmente, novas matérias e artigos sobre a cadeia da inovação no Brasil e no mundo são publicadas <a href="http://www.institutoinovacao.com.br/internas/radar/idioma/1" target="_blank">aqui</a>.

Além de coordenar todo o processo de criação da newsletter, a equipe Nauweb apura, redige, edita, cria as imagens, revisa, gera o HTML, envia e acompanha os resultados, por meio de relatórios estatísticos detalhados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-183" title="Radar Inovação" src="http://nauweb.com/wp-content/uploads/2010/05/radar-300x202.png" alt="" width="300" height="202" />Em fevereiro de 2010, a Nauweb assumiu a produção editorial do Radar Inovação – newsletter da Inventta. Mensalmente, novas matérias e artigos sobre a cadeia da inovação no Brasil e no mundo são publicadas <a href="http://www.institutoinovacao.com.br/internas/radar/idioma/1" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Além de coordenar todo o processo de criação da newsletter, a equipe Nauweb apura, redige, edita, cria as imagens, revisa, gera o HTML, envia e acompanha os resultados, por meio de relatórios estatísticos detalhados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/radar-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simi</title>
		<link>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/simi/</link>
		<comments>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/simi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauweb.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Desde fevereiro de 2010, a Nauweb realiza trabalho de consultoria e planejamento de comunicação online para o <a href="http://simi.org.br" target="_blank">portal do Sistema Mineiro de Inovação (SIMI)</a>, uma iniciativa da de Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes) de Minas Gerais. O projeto contempla acompanhamento de indicadores de desempenho, e avaliações relacionadas a usabilidade, arquitetura da informação e plataforma tecnológica utilizada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-185" title="Simi" src="http://nauweb.com/wp-content/uploads/2010/05/simi-300x202.png" alt="" width="300" height="202" />Desde fevereiro de 2010, a Nauweb realiza trabalho de consultoria e planejamento de comunicação online para o <a href="http://simi.org.br" target="_blank">portal do Sistema Mineiro de Inovação (SIMI)</a>, uma iniciativa da de Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes) de Minas Gerais. O projeto contempla acompanhamento de indicadores de desempenho, e avaliações relacionadas a usabilidade, arquitetura da informação e plataforma tecnológica utilizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/simi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scudo</title>
		<link>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/scudo/</link>
		<comments>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/scudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauweb.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[A Nauweb passou a gerenciar, em março de 2010, a campanha de Google Adwords da fábrica de óculos de segurança <a href="http://www.scudoseg.com.br" target="_blank">Scudo</a>. Aequipe da agência acompanha de perto o desempenho da campanha e realiza ajustes de acordo com a necessidade. Antes, porém, a Nauweb otimizou o website do cliente de acordo com critérios de Search Engine Optimization (SEO).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-189" title="Scudo segurança" src="http://nauweb.com/wp-content/uploads/2010/05/scudo-300x202.png" alt="" width="300" height="202" />A Nauweb passou a gerenciar, em março de 2010, a campanha de Google Adwords da fábrica de óculos de segurança <a href="http://www.scudoseg.com.br" target="_blank">Scudo</a>. Aequipe da agência acompanha de perto o desempenho da campanha e realiza ajustes de acordo com a necessidade. Antes, porém, a Nauweb otimizou o website do cliente de acordo com critérios de Search Engine Optimization (SEO).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/scudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventta e Instituto Inovação</title>
		<link>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/inventta-e-instituto-inovacao/</link>
		<comments>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/inventta-e-instituto-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauweb.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Criação visual e desenvolvimento dos novos websites da Inventta e do Instituto Inovação. O projeto, que faz parte da estratégia de reposicionamento das duas marcas no mercado de consultoria e inovação, visa a explorar ao máximo o potencial de ferramentas como newsletters, blogs e mídidas sociais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criação visual e desenvolvimento dos novos websites da Inventta e do Instituto Inovação. O projeto, que faz parte da estratégia de reposicionamento das duas marcas no mercado de consultoria e inovação, visa a explorar ao máximo o potencial de ferramentas como newsletters, blogs e mídidas sociais.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-170 alignleft" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="inventta" src="http://nauweb.com/wp-content/uploads/2010/05/inventta-300x202.png" alt="Inventta" width="300" height="202" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauweb.com/projetos/em-desenvolvimento/inventta-e-instituto-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cunha Pereira &amp; Massara</title>
		<link>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/cunha-pereira-massara/</link>
		<comments>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/cunha-pereira-massara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauweb.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Lançado em fevereiro de 2010, o website do escritório <a href="http://www.cunhapereira.adv.br/" target="_blank">Cunha Pereira &#38; Massara Advogados Associados</a> é mais um projeto conduzido pela equipe Nauweb, que ficou responsável pelo planejamento, criação, desenvolvimento e produção de conteúdo.

Além do site, que conta com o Wordpress como sistema de gestão de conteúdo ou CMS (do inglês <em>Content Management System</em>), o projeto contemplou a criação, produção de conteúdo, envio e monitoramento de uma <a href="http://cunhapereira.cmail1.com/T/ViewEmail/r/99F131D50C4F4331/5103D6AD7DCB04FD44D0DD5392A9C75A" target="_blank">newsletter</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-195" title="Cunha Pereira e Massara Advogados" src="http://nauweb.com/wp-content/uploads/2010/05/cunha-300x202.png" alt="" width="300" height="202" />Lançado em fevereiro de 2010, o website do escritório <a href="http://www.cunhapereira.adv.br/" target="_blank">Cunha Pereira &amp; Massara Advogados Associados</a> é mais um projeto conduzido pela equipe Nauweb, que ficou responsável pelo planejamento, criação, desenvolvimento e produção de conteúdo.</p>
<p>Além do site, que conta com o Wordpress como sistema de gestão de conteúdo ou CMS (do inglês <em>Content Management System</em>), o projeto contemplou a criação, produção de conteúdo, envio e monitoramento de uma <a href="http://cunhapereira.cmail1.com/T/ViewEmail/r/99F131D50C4F4331/5103D6AD7DCB04FD44D0DD5392A9C75A" target="_blank">newsletter de lançamento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauweb.com/projetos/desenvolvidos/cunha-pereira-massara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
